Schematy podłączenia
Rysunki
Ebro | AEB | H [mm] | W [mm] | D [mm] | C [mm] | n | 55/45/20 oC [W] | 75/65/20 oC [W] |
90/70/20 oC [W] |
AEB75/35 | 730 | 350 | 75 | 315 | 1,2440 | 130 | 245 | 307 |
AEB 95/35 | 950 | 350 | 75 | 315 | 1,2528 | 165 | 312 | 392 |
AEB 120/35 | 1225 | 350 | 75 | 315 | 1,2638 | 208 | 397 | 500 |
AEB 145/35 | 1445 | 350 | 75 | 315 | 1,2726 | 244 | 467 | 589 |
AEB 75/50 | 730 | 500 | 75 | 470 | 1,2440 | 184 | 348 | 437 |
AEB 95/50 | 950 | 500 | 75 | 470 | 1,2528 | 233 | 441 | 554 |
AEB 120/50 | 1225 | 500 | 75 | 470 | 1,2638 | 294 | 561 | 706 |
AEB 145/50 | 1445 | 500 | 75 | 470 | 1,2726 | 345 | 661 | 834 |
Ebro W | AEB-W | H [mm] | W [mm] | D [mm] | C [mm] | n | 55/45/20 oC [W] | 75/65/20 oC [W] | 90/70/20 oC [W] |
AEB-W 75/53 | 730 | 535 | 90 | 500 | — | 185 | 350 | 439 |
AEB-W 95/53 | 950 | 535 | 90 | 500 | — | 235 | 445 | 559 |
AEB-W 120/53 | 1225 | 535 | 90 | 500 | — | 297 | 566 | 713 |
AEB-W 145/53 | 1445 | 535 | 90 | 500 | — | 347 | 665 | 839 |
Paleta kolorów :